Block 1 - 7 | |||
Vollzahler | |||
Ermδίigt | |||
Mitglied | |||
Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
Block 8 + 12 | Kategorie B | Kategorie A | |
Vollzahler | |||
Ermδίigt | |||
Mitglied | |||
Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
Sichtbehindert | |||
Block 9 + 11 | Kategorie B | Kategorie A | |
Vollzahler | |||
Ermδίigt | |||
Mitglied | |||
Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
Sichtbehindert | |||
Block 10 | Kategorie B | Kategorie A | |
Vollzahler | |||
Ermδίigt | |||
Mitglied | |||
Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
Sichtbehindert | |||
Block 16 - 18 | Kategorie B | ||
Vollzahler | |||
Ermδίigt | |||
Mitglied | |||
Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
Sichtbehindert | |||
Block 18 (MWG-Familienblock) | Kategorie B | ||
Familienkarte 1 Erw. + 1 Kind | |||
Familienkarte 2 Erw. + 1 Kind | |||
Familienkarte 1 Erw. + 2 Kinder | |||
Familienkarte 2 Erw. + 2 Kinder | |||
Block 19, (13 keine Dauerkarten) | Kategorie B | Kategorie A | |
Vollzahler | |||
Ermδίigt | |||
Mitglied | |||
Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
Sichtbehindert | |||
Block 20 (MWG-Familienblock) | Kategorie B | ||
Familienkarte 1 Erw. + 1 Kind | |||
Familienkarte 2 Erw. + 1 Kind | |||
Familienkarte 1 Erw. + 2 Kinder | |||
Familienkarte 2 Erw. + 2 Kinder | |||
Block 20 + 24 | Kategorie B | ||
Vollzahler | |||
Ermδίigt | |||
Mitglied | |||
Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
Sehbehindert | |||
Sichtbehindert | |||
Rollstuhlfahrer | Kategorie B | ||
Ermδίigt | |||
Mitglied | |||
Jugendticket 7-14 Jahre | |||
Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
Nur Sitzplatzbereiche | Kategorie B | ||
Schoίplatz |