NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
16. Spieltag
  (AW) Los Angeles Chargers  -  (AW) Denver Broncos   34 : 27    
  (AW) Kansas City Chiefs  -  (AS) Houston Texans   27 : 19    
  (AN) Baltimore Ravens  -  (AN) Pittsburgh Steelers   _ : _    
  (NE) Washington Commanders  -  (NE) Philadelphia Eagles   _ : _    
  (NN) Chicago Bears  -  (NN) Detroit Lions   _ : _    
  (AN) Cincinnati Bengals  -  (AN) Cleveland Browns   _ : _    
  (AE) New York Jets  -  (NW) Los Angeles Rams   _ : _    
  (NS) Atlanta Falcons  -  (NE) New York Giants   _ : _    
  (NS) Carolina Panthers  -  (NW) Arizona Cardinals   _ : _    
  (AS) Indianapolis Colts  -  (AS) Tennessee Titans   _ : _    
  (NW) Seattle Seahawks  -  (NN) Minnesota Vikings   _ : _    
  (AE) Miami Dolphins  -  (NW) San Francisco 49ers   _ : _    
  (AE) Buffalo Bills  -  (AE) New England Patriots   _ : _    
  (AW) Las Vegas Raiders  -  (AS) Jacksonville Jaguars   _ : _    
  (NE) Dallas Cowboys  -  (NS) Tampa Bay Buccaneers   _ : _    
  (NN) Green Bay Packers  -  (NS) New Orleans Saints   _ : _    
 Tore: 107       Tore/Spiel: 53.5
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (AW) Kansas City Chiefs       15 14 0 1   356 : 278 78   42
2 (NN) Detroit Lions       14 12 0 2   459 : 282 177   36
3 (NE) Philadelphia Eagles       14 12 0 2   369 : 247 122   36
4 (NN) Minnesota Vikings       14 12 0 2   369 : 252 117   36
5 (AE) Buffalo Bills       14 11 0 3   445 : 310 135   33
6 (NN) Green Bay Packers       14 10 0 4   379 : 287 92   30
7 (AN) Pittsburgh Steelers       14 10 0 4   336 : 265 71   30
8 (AN) Baltimore Ravens       14 9 0 5   418 : 332 86   27
9 (AW) Denver Broncos       15 9 0 6   363 : 281 82   27
10 (NE) Washington Commanders       14 9 0 5   396 : 315 81   27
11 (AW) Los Angeles Chargers       15 9 0 6   328 : 274 54   27
12 (AS) Houston Texans       15 9 0 6   347 : 327 20   27
13 (NS) Tampa Bay Buccaneers       14 8 0 6   403 : 326 77   24
14 (NW) Seattle Seahawks       14 8 0 6   315 : 313 2   24
15 (NW) Los Angeles Rams       14 8 0 6   310 : 338 -28   24
16 (NW) Arizona Cardinals       14 7 0 7   314 : 306 8   21
17 (NS) Atlanta Falcons       14 7 0 7   293 : 342 -49   21
18 (AN) Cincinnati Bengals       14 6 0 8   399 : 387 12   18
19 (NW) San Francisco 49ers       14 6 0 8   314 : 320 -6   18
20 (AE) Miami Dolphins       14 6 0 8   276 : 312 -36   18
21 (AS) Indianapolis Colts       14 6 0 8   280 : 329 -49   18
22 (NE) Dallas Cowboys       14 6 0 8   298 : 380 -82   18
23 (NS) New Orleans Saints       14 5 0 9   309 : 312 -3   15
24 (AE) New York Jets       14 4 0 10   283 : 325 -42   12
25 (NN) Chicago Bears       14 4 0 10   266 : 308 -42   12
26 (AE) New England Patriots       14 3 0 11   238 : 337 -99   9
27 (AS) Jacksonville Jaguars       14 3 0 11   263 : 377 -114   9
28 (AN) Cleveland Browns       14 3 0 11   239 : 356 -117   9
29 (AS) Tennessee Titans       14 3 0 11   254 : 379 -125   9
30 (NS) Carolina Panthers       14 3 0 11   247 : 418 -171   9
31 (NE) New York Giants       14 2 0 12   208 : 328 -120   6
32 (AW) Las Vegas Raiders       14 2 0 12   245 : 376 -131   6
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group