NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Spieltag
  (AW) Kansas City Chiefs  -  (AN) Baltimore Ravens   27 : 20    
  (NE) Philadelphia Eagles  -  (NN) Green Bay Packers   34 : 29    
  (AS) Indianapolis Colts  -  (AS) Houston Texans   27 : 29    
  (NS) New Orleans Saints  -  (NS) Carolina Panthers   47 : 10    
  (NN) Chicago Bears  -  (AS) Tennessee Titans   24 : 17    
  (NS) Atlanta Falcons  -  (AN) Pittsburgh Steelers   10 : 18    
  (AE) Buffalo Bills  -  (NW) Arizona Cardinals   34 : 28    
  (NE) New York Giants  -  (NN) Minnesota Vikings   6 : 28    
  (AE) Miami Dolphins  -  (AS) Jacksonville Jaguars   20 : 17    
  (AN) Cincinnati Bengals  -  (AE) New England Patriots   10 : 16    
  (AW) Los Angeles Chargers  -  (AW) Las Vegas Raiders   22 : 10    
  (NW) Seattle Seahawks  -  (AW) Denver Broncos   26 : 20    
  (NS) Tampa Bay Buccaneers  -  (NE) Washington Commanders   37 : 20    
  (AN) Cleveland Browns  -  (NE) Dallas Cowboys   17 : 33    
  (NN) Detroit Lions  -  (NW) Los Angeles Rams   26 : 20    
  (NW) San Francisco 49ers  -  (AE) New York Jets   32 : 19    
 Tore: 733       Tore/Spiel: 45.81
 nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
1. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (NS) New Orleans Saints       1 1 0 0   47 : 10 37   3
2 (NN) Minnesota Vikings       1 1 0 0   28 : 6 22   3
3 (NS) Tampa Bay Buccaneers       1 1 0 0   37 : 20 17   3
4 (NE) Dallas Cowboys       1 1 0 0   33 : 17 16   3
5 (NW) San Francisco 49ers       1 1 0 0   32 : 19 13   3
6 (AW) Los Angeles Chargers       1 1 0 0   22 : 10 12   3
7 (AN) Pittsburgh Steelers       1 1 0 0   18 : 10 8   3
8 (AW) Kansas City Chiefs       1 1 0 0   27 : 20 7   3
9 (NN) Chicago Bears       1 1 0 0   24 : 17 7   3
10 (AE) Buffalo Bills       1 1 0 0   34 : 28 6   3
11 (NW) Seattle Seahawks       1 1 0 0   26 : 20 6   3
12 (NN) Detroit Lions       1 1 0 0   26 : 20 6   3
13 (AE) New England Patriots       1 1 0 0   16 : 10 6   3
14 (NE) Philadelphia Eagles       1 1 0 0   34 : 29 5   3
15 (AE) Miami Dolphins       1 1 0 0   20 : 17 3   3
16 (AS) Houston Texans       1 1 0 0   29 : 27 2   3
17 (AS) Indianapolis Colts       1 0 0 1   27 : 29 -2   0
18 (AS) Jacksonville Jaguars       1 0 0 1   17 : 20 -3   0
19 (NN) Green Bay Packers       1 0 0 1   29 : 34 -5   0
20 (NW) Arizona Cardinals       1 0 0 1   28 : 34 -6   0
21 (NW) Los Angeles Rams       1 0 0 1   20 : 26 -6   0
22 (AW) Denver Broncos       1 0 0 1   20 : 26 -6   0
23 (AN) Cincinnati Bengals       1 0 0 1   10 : 16 -6   0
24 (AN) Baltimore Ravens       1 0 0 1   20 : 27 -7   0
25 (AS) Tennessee Titans       1 0 0 1   17 : 24 -7   0
26 (NS) Atlanta Falcons       1 0 0 1   10 : 18 -8   0
27 (AW) Las Vegas Raiders       1 0 0 1   10 : 22 -12   0
28 (AE) New York Jets       1 0 0 1   19 : 32 -13   0
29 (AN) Cleveland Browns       1 0 0 1   17 : 33 -16   0
30 (NE) Washington Commanders       1 0 0 1   20 : 37 -17   0
31 (NE) New York Giants       1 0 0 1   6 : 28 -22   0
32 (NS) Carolina Panthers       1 0 0 1   10 : 47 -37   0
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group