NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
10. Spieltag
  (AN) Baltimore Ravens  -  (AN) Cincinnati Bengals   35 : 34    
  (NS) Carolina Panthers  -  (NE) New York Giants   20 : 17    
  (NN) Chicago Bears  -  (AE) New England Patriots   3 : 19    
  (AS) Indianapolis Colts  -  (AE) Buffalo Bills   20 : 30    
  (AS) Jacksonville Jaguars  -  (NN) Minnesota Vikings   7 : 12    
  (AW) Kansas City Chiefs  -  (AW) Denver Broncos   16 : 14    
  (NS) New Orleans Saints  -  (NS) Atlanta Falcons   20 : 17    
  (NS) Tampa Bay Buccaneers  -  (NW) San Francisco 49ers   20 : 23    
  (NE) Washington Commanders  -  (AN) Pittsburgh Steelers   27 : 28    
  (AW) Los Angeles Chargers  -  (AS) Tennessee Titans   27 : 17    
  (NW) Arizona Cardinals  -  (AE) New York Jets   31 : 6    
  (NE) Dallas Cowboys  -  (NE) Philadelphia Eagles   6 : 34    
  (AS) Houston Texans  -  (NN) Detroit Lions   23 : 26    
  (NW) Los Angeles Rams  -  (AE) Miami Dolphins   15 : 23    
 Tore: 570       Tore/Spiel: 40.71
Spielfrei: (AN) Cleveland Browns (AW) Las Vegas Raiders (NN) Green Bay Packers (NW) Seattle Seahawks 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (AW) Kansas City Chiefs       9 9 0 0   219 : 161 58   27
2 (NN) Detroit Lions       9 8 0 1   284 : 171 113   24
3 (AE) Buffalo Bills       10 8 0 2   290 : 193 97   24
4 (NE) Washington Commanders       10 7 0 3   290 : 217 73   21
5 (NE) Philadelphia Eagles       9 7 0 2   233 : 161 72   21
6 (AN) Pittsburgh Steelers       9 7 0 2   215 : 146 69   21
7 (AN) Baltimore Ravens       10 7 0 3   318 : 253 65   21
8 (NN) Minnesota Vikings       9 7 0 2   221 : 157 64   21
9 (AW) Los Angeles Chargers       9 6 0 3   186 : 118 68   18
10 (NN) Green Bay Packers       9 6 0 3   230 : 194 36   18
11 (NW) Arizona Cardinals       10 6 0 4   238 : 220 18   18
12 (NS) Atlanta Falcons       10 6 0 4   238 : 236 2   18
13 (AS) Houston Texans       10 6 0 4   224 : 226 -2   18
14 (NW) San Francisco 49ers       9 5 0 4   233 : 202 31   15
15 (AW) Denver Broncos       10 5 0 5   197 : 177 20   15
16 (NS) Tampa Bay Buccaneers       10 4 0 6   279 : 266 13   12
17 (AN) Cincinnati Bengals       10 4 0 6   270 : 262 8   12
18 (NN) Chicago Bears       9 4 0 5   175 : 167 8   12
19 (NW) Seattle Seahawks       9 4 0 5   210 : 221 -11   12
20 (AS) Indianapolis Colts       10 4 0 6   208 : 223 -15   12
21 (NW) Los Angeles Rams       9 4 0 5   185 : 217 -32   12
22 (NS) New Orleans Saints       10 3 0 7   227 : 246 -19   9
23 (AE) New York Jets       10 3 0 7   177 : 214 -37   9
24 (AE) Miami Dolphins       9 3 0 6   147 : 202 -55   9
25 (AE) New England Patriots       10 3 0 7   160 : 220 -60   9
26 (NE) Dallas Cowboys       9 3 0 6   177 : 259 -82   9
27 (NS) Carolina Panthers       10 3 0 7   167 : 310 -143   9
28 (AS) Jacksonville Jaguars       10 2 0 8   202 : 264 -62   6
29 (AN) Cleveland Browns       9 2 0 7   148 : 213 -65   6
30 (NE) New York Giants       10 2 0 8   156 : 222 -66   6
31 (AW) Las Vegas Raiders       9 2 0 7   168 : 251 -83   6
32 (AS) Tennessee Titans       9 2 0 7   157 : 240 -83   6
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group