NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
11. Spieltag
  (NE) Philadelphia Eagles  -  (NE) Washington Commanders   26 : 18    
  (NN) Detroit Lions  -  (AS) Jacksonville Jaguars   52 : 6    
  (AN) Pittsburgh Steelers  -  (AN) Baltimore Ravens   18 : 16    
  (NS) New Orleans Saints  -  (AN) Cleveland Browns   35 : 14    
  (AS) Tennessee Titans  -  (NN) Minnesota Vikings   13 : 23    
  (NN) Chicago Bears  -  (NN) Green Bay Packers   19 : 20    
  (AE) Miami Dolphins  -  (AW) Las Vegas Raiders   34 : 19    
  (AE) New England Patriots  -  (NW) Los Angeles Rams   22 : 28    
  (NW) San Francisco 49ers  -  (NW) Seattle Seahawks   17 : 20    
  (AW) Denver Broncos  -  (NS) Atlanta Falcons   38 : 6    
  (AE) Buffalo Bills  -  (AW) Kansas City Chiefs   30 : 21    
  (AW) Los Angeles Chargers  -  (AN) Cincinnati Bengals   34 : 27    
  (AE) New York Jets  -  (AS) Indianapolis Colts   27 : 28    
  (NE) Dallas Cowboys  -  (AS) Houston Texans   10 : 34    
 Tore: 655       Tore/Spiel: 46.79
Spielfrei: (NW) Arizona Cardinals (NS) Carolina Panthers (NE) New York Giants (NS) Tampa Bay Buccaneers 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
11. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (NN) Detroit Lions       10 9 0 1   336 : 177 159   27
2 (AE) Buffalo Bills       11 9 0 2   320 : 214 106   27
3 (AW) Kansas City Chiefs       10 9 0 1   240 : 191 49   27
4 (NE) Philadelphia Eagles       10 8 0 2   259 : 179 80   24
5 (NN) Minnesota Vikings       10 8 0 2   244 : 170 74   24
6 (AN) Pittsburgh Steelers       10 8 0 2   233 : 162 71   24
7 (AW) Los Angeles Chargers       10 7 0 3   220 : 145 75   21
8 (NE) Washington Commanders       11 7 0 4   308 : 243 65   21
9 (AN) Baltimore Ravens       11 7 0 4   334 : 271 63   21
10 (NN) Green Bay Packers       10 7 0 3   250 : 213 37   21
11 (AS) Houston Texans       11 7 0 4   258 : 236 22   21
12 (AW) Denver Broncos       11 6 0 5   235 : 183 52   18
13 (NW) Arizona Cardinals       10 6 0 4   238 : 220 18   18
14 (NS) Atlanta Falcons       11 6 0 5   244 : 274 -30   18
15 (NW) San Francisco 49ers       10 5 0 5   250 : 222 28   15
16 (NW) Seattle Seahawks       10 5 0 5   230 : 238 -8   15
17 (AS) Indianapolis Colts       11 5 0 6   236 : 250 -14   15
18 (NW) Los Angeles Rams       10 5 0 5   213 : 239 -26   15
19 (NS) Tampa Bay Buccaneers       10 4 0 6   279 : 266 13   12
20 (NN) Chicago Bears       10 4 0 6   194 : 187 7   12
21 (NS) New Orleans Saints       11 4 0 7   262 : 260 2   12
22 (AN) Cincinnati Bengals       11 4 0 7   297 : 296 1   12
23 (AE) Miami Dolphins       10 4 0 6   181 : 221 -40   12
24 (AE) New York Jets       11 3 0 8   204 : 242 -38   9
25 (AE) New England Patriots       11 3 0 8   182 : 248 -66   9
26 (NE) Dallas Cowboys       10 3 0 7   187 : 293 -106   9
27 (NS) Carolina Panthers       10 3 0 7   167 : 310 -143   9
28 (NE) New York Giants       10 2 0 8   156 : 222 -66   6
29 (AN) Cleveland Browns       10 2 0 8   162 : 248 -86   6
30 (AS) Tennessee Titans       10 2 0 8   170 : 263 -93   6
31 (AW) Las Vegas Raiders       10 2 0 8   187 : 285 -98   6
32 (AS) Jacksonville Jaguars       11 2 0 9   208 : 316 -108   6
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group