NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
12. Spieltag
  (AN) Cleveland Browns  -  (AN) Pittsburgh Steelers   24 : 19    
  (NS) Carolina Panthers  -  (AW) Kansas City Chiefs   27 : 30    
  (NN) Chicago Bears  -  (NN) Minnesota Vikings   27 : 30    
  (AS) Houston Texans  -  (AS) Tennessee Titans   27 : 32    
  (AS) Indianapolis Colts  -  (NN) Detroit Lions   6 : 24    
  (AE) Miami Dolphins  -  (AE) New England Patriots   34 : 15    
  (NE) New York Giants  -  (NS) Tampa Bay Buccaneers   7 : 30    
  (NE) Washington Commanders  -  (NE) Dallas Cowboys   26 : 34    
  (AW) Las Vegas Raiders  -  (AW) Denver Broncos   19 : 29    
  (NN) Green Bay Packers  -  (NW) San Francisco 49ers   38 : 10    
  (NW) Seattle Seahawks  -  (NW) Arizona Cardinals   16 : 6    
  (NW) Los Angeles Rams  -  (NE) Philadelphia Eagles   20 : 37    
  (AW) Los Angeles Chargers  -  (AN) Baltimore Ravens   23 : 30    
 Tore: 620       Tore/Spiel: 47.69
Spielfrei: (AE) Buffalo Bills (AN) Cincinnati Bengals (AS) Jacksonville Jaguars (AE) New York Jets (NS) Atlanta Falcons (NS) New Orleans Saints 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
12. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (NN) Detroit Lions       11 10 0 1   360 : 183 177   30
2 (AW) Kansas City Chiefs       11 10 0 1   270 : 218 52   30
3 (AE) Buffalo Bills       11 9 0 2   320 : 214 106   27
4 (NE) Philadelphia Eagles       11 9 0 2   296 : 199 97   27
5 (NN) Minnesota Vikings       11 9 0 2   274 : 197 77   27
6 (AN) Baltimore Ravens       12 8 0 4   364 : 294 70   24
7 (AN) Pittsburgh Steelers       11 8 0 3   252 : 186 66   24
8 (NN) Green Bay Packers       11 8 0 3   288 : 223 65   24
9 (AW) Los Angeles Chargers       11 7 0 4   243 : 175 68   21
10 (AW) Denver Broncos       12 7 0 5   264 : 202 62   21
11 (NE) Washington Commanders       12 7 0 5   334 : 277 57   21
12 (AS) Houston Texans       12 7 0 5   285 : 268 17   21
13 (NW) Arizona Cardinals       11 6 0 5   244 : 236 8   18
14 (NW) Seattle Seahawks       11 6 0 5   246 : 244 2   18
15 (NS) Atlanta Falcons       11 6 0 5   244 : 274 -30   18
16 (NS) Tampa Bay Buccaneers       11 5 0 6   309 : 273 36   15
17 (NW) San Francisco 49ers       11 5 0 6   260 : 260 0   15
18 (AE) Miami Dolphins       11 5 0 6   215 : 236 -21   15
19 (AS) Indianapolis Colts       12 5 0 7   242 : 274 -32   15
20 (NW) Los Angeles Rams       11 5 0 6   233 : 276 -43   15
21 (NN) Chicago Bears       11 4 0 7   221 : 217 4   12
22 (NS) New Orleans Saints       11 4 0 7   262 : 260 2   12
23 (AN) Cincinnati Bengals       11 4 0 7   297 : 296 1   12
24 (NE) Dallas Cowboys       11 4 0 7   221 : 319 -98   12
25 (AE) New York Jets       11 3 0 8   204 : 242 -38   9
26 (AN) Cleveland Browns       11 3 0 8   186 : 267 -81   9
27 (AE) New England Patriots       12 3 0 9   197 : 282 -85   9
28 (AS) Tennessee Titans       11 3 0 8   202 : 290 -88   9
29 (NS) Carolina Panthers       11 3 0 8   194 : 340 -146   9
30 (NE) New York Giants       11 2 0 9   163 : 252 -89   6
31 (AS) Jacksonville Jaguars       11 2 0 9   208 : 316 -108   6
32 (AW) Las Vegas Raiders       11 2 0 9   206 : 314 -108   6
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group