NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
14. Spieltag
  (NN) Detroit Lions  -  (NN) Green Bay Packers   34 : 31    
  (AE) Miami Dolphins  -  (AE) New York Jets   32 : 26    
  (NN) Minnesota Vikings  -  (NS) Atlanta Falcons   42 : 21    
  (NE) New York Giants  -  (NS) New Orleans Saints   11 : 14    
  (NE) Philadelphia Eagles  -  (NS) Carolina Panthers   22 : 16    
  (AN) Pittsburgh Steelers  -  (AN) Cleveland Browns   27 : 14    
  (NS) Tampa Bay Buccaneers  -  (AW) Las Vegas Raiders   28 : 13    
  (AS) Tennessee Titans  -  (AS) Jacksonville Jaguars   6 : 10    
  (NW) Arizona Cardinals  -  (NW) Seattle Seahawks   18 : 30    
  (NW) Los Angeles Rams  -  (AE) Buffalo Bills   44 : 42    
  (NW) San Francisco 49ers  -  (NN) Chicago Bears   38 : 13    
  (AW) Kansas City Chiefs  -  (AW) Los Angeles Chargers   19 : 17    
  (NE) Dallas Cowboys  -  (AN) Cincinnati Bengals   20 : 27    
 Tore: 615       Tore/Spiel: 47.31
Spielfrei: (AN) Baltimore Ravens (AW) Denver Broncos (AS) Houston Texans (AS) Indianapolis Colts (AE) New England Patriots (NE) Washington Commanders 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
14. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (NN) Detroit Lions       13 12 0 1   417 : 234 183   36
2 (AW) Kansas City Chiefs       13 12 0 1   308 : 252 56   36
3 (NE) Philadelphia Eagles       13 11 0 2   342 : 234 108   33
4 (NN) Minnesota Vikings       13 11 0 2   339 : 240 99   33
5 (AE) Buffalo Bills       13 10 0 3   397 : 268 129   30
6 (AN) Pittsburgh Steelers       13 10 0 3   323 : 238 85   30
7 (NN) Green Bay Packers       13 9 0 4   349 : 274 75   27
8 (NE) Washington Commanders       13 8 0 5   376 : 296 80   24
9 (AW) Denver Broncos       13 8 0 5   305 : 234 71   24
10 (AW) Los Angeles Chargers       13 8 0 5   277 : 207 70   24
11 (AN) Baltimore Ravens       13 8 0 5   383 : 318 65   24
12 (AS) Houston Texans       13 8 0 5   308 : 288 20   24
13 (NW) Seattle Seahawks       13 8 0 5   302 : 283 19   24
14 (NS) Tampa Bay Buccaneers       13 7 0 6   363 : 309 54   21
15 (NW) Los Angeles Rams       13 7 0 6   298 : 332 -34   21
16 (NW) San Francisco 49ers       13 6 0 7   308 : 308 0   18
17 (NW) Arizona Cardinals       13 6 0 7   284 : 289 -5   18
18 (AE) Miami Dolphins       13 6 0 7   264 : 292 -28   18
19 (AS) Indianapolis Colts       13 6 0 7   267 : 298 -31   18
20 (NS) Atlanta Falcons       13 6 0 7   278 : 333 -55   18
21 (AN) Cincinnati Bengals       13 5 0 8   362 : 360 2   15
22 (NS) New Orleans Saints       13 5 0 8   290 : 292 -2   15
23 (NE) Dallas Cowboys       13 5 0 8   268 : 366 -98   15
24 (NN) Chicago Bears       13 4 0 9   254 : 278 -24   12
25 (AE) New York Jets       13 3 0 10   251 : 300 -49   9
26 (AE) New England Patriots       13 3 0 10   221 : 307 -86   9
27 (AN) Cleveland Browns       13 3 0 10   232 : 335 -103   9
28 (AS) Jacksonville Jaguars       13 3 0 10   238 : 345 -107   9
29 (AS) Tennessee Titans       13 3 0 10   227 : 342 -115   9
30 (NS) Carolina Panthers       13 3 0 10   233 : 388 -155   9
31 (NE) New York Giants       13 2 0 11   194 : 293 -99   6
32 (AW) Las Vegas Raiders       13 2 0 11   236 : 361 -125   6
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group