NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
15. Spieltag
  (NW) San Francisco 49ers  -  (NW) Los Angeles Rams   6 : 12    
  (NS) Carolina Panthers  -  (NE) Dallas Cowboys   14 : 30    
  (AN) Cleveland Browns  -  (AW) Kansas City Chiefs   7 : 21    
  (AS) Houston Texans  -  (AE) Miami Dolphins   20 : 12    
  (AS) Jacksonville Jaguars  -  (AE) New York Jets   25 : 32    
  (NS) New Orleans Saints  -  (NE) Washington Commanders   19 : 20    
  (NE) New York Giants  -  (AN) Baltimore Ravens   14 : 35    
  (AS) Tennessee Titans  -  (AN) Cincinnati Bengals   27 : 37    
  (NW) Arizona Cardinals  -  (AE) New England Patriots   30 : 17    
  (AW) Denver Broncos  -  (AS) Indianapolis Colts   31 : 13    
  (NN) Detroit Lions  -  (AE) Buffalo Bills   42 : 48    
  (AW) Los Angeles Chargers  -  (NS) Tampa Bay Buccaneers   17 : 40    
  (NE) Philadelphia Eagles  -  (AN) Pittsburgh Steelers   27 : 13    
  (NW) Seattle Seahawks  -  (NN) Green Bay Packers   13 : 30    
  (NN) Minnesota Vikings  -  (NN) Chicago Bears   30 : 12    
  (AW) Las Vegas Raiders  -  (NS) Atlanta Falcons   9 : 15    
 Tore: 718       Tore/Spiel: 44.88
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
15. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (AW) Kansas City Chiefs       14 13 0 1   329 : 259 70   39
2 (NN) Detroit Lions       14 12 0 2   459 : 282 177   36
3 (NE) Philadelphia Eagles       14 12 0 2   369 : 247 122   36
4 (NN) Minnesota Vikings       14 12 0 2   369 : 252 117   36
5 (AE) Buffalo Bills       14 11 0 3   445 : 310 135   33
6 (NN) Green Bay Packers       14 10 0 4   379 : 287 92   30
7 (AN) Pittsburgh Steelers       14 10 0 4   336 : 265 71   30
8 (AW) Denver Broncos       14 9 0 5   336 : 247 89   27
9 (AN) Baltimore Ravens       14 9 0 5   418 : 332 86   27
10 (NE) Washington Commanders       14 9 0 5   396 : 315 81   27
11 (AS) Houston Texans       14 9 0 5   328 : 300 28   27
12 (NS) Tampa Bay Buccaneers       14 8 0 6   403 : 326 77   24
13 (AW) Los Angeles Chargers       14 8 0 6   294 : 247 47   24
14 (NW) Seattle Seahawks       14 8 0 6   315 : 313 2   24
15 (NW) Los Angeles Rams       14 8 0 6   310 : 338 -28   24
16 (NW) Arizona Cardinals       14 7 0 7   314 : 306 8   21
17 (NS) Atlanta Falcons       14 7 0 7   293 : 342 -49   21
18 (AN) Cincinnati Bengals       14 6 0 8   399 : 387 12   18
19 (NW) San Francisco 49ers       14 6 0 8   314 : 320 -6   18
20 (AE) Miami Dolphins       14 6 0 8   276 : 312 -36   18
21 (AS) Indianapolis Colts       14 6 0 8   280 : 329 -49   18
22 (NE) Dallas Cowboys       14 6 0 8   298 : 380 -82   18
23 (NS) New Orleans Saints       14 5 0 9   309 : 312 -3   15
24 (AE) New York Jets       14 4 0 10   283 : 325 -42   12
25 (NN) Chicago Bears       14 4 0 10   266 : 308 -42   12
26 (AE) New England Patriots       14 3 0 11   238 : 337 -99   9
27 (AS) Jacksonville Jaguars       14 3 0 11   263 : 377 -114   9
28 (AN) Cleveland Browns       14 3 0 11   239 : 356 -117   9
29 (AS) Tennessee Titans       14 3 0 11   254 : 379 -125   9
30 (NS) Carolina Panthers       14 3 0 11   247 : 418 -171   9
31 (NE) New York Giants       14 2 0 12   208 : 328 -120   6
32 (AW) Las Vegas Raiders       14 2 0 12   245 : 376 -131   6
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group