NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2. Spieltag
  (AE) Miami Dolphins  -  (AE) Buffalo Bills   10 : 31    
  (NS) Carolina Panthers  -  (AW) Los Angeles Chargers   3 : 26    
  (AS) Tennessee Titans  -  (AE) New York Jets   17 : 24    
  (AS) Jacksonville Jaguars  -  (AN) Cleveland Browns   13 : 18    
  (NE) Washington Commanders  -  (NE) New York Giants   21 : 18    
  (NN) Detroit Lions  -  (NS) Tampa Bay Buccaneers   16 : 20    
  (NN) Green Bay Packers  -  (AS) Indianapolis Colts   16 : 10    
  (AN) Baltimore Ravens  -  (AW) Las Vegas Raiders   23 : 26    
  (NE) Dallas Cowboys  -  (NS) New Orleans Saints   19 : 44    
  (AE) New England Patriots  -  (NW) Seattle Seahawks   20 : 23    
  (NN) Minnesota Vikings  -  (NW) San Francisco 49ers   23 : 17    
  (NW) Arizona Cardinals  -  (NW) Los Angeles Rams   41 : 10    
  (AW) Denver Broncos  -  (AN) Pittsburgh Steelers   6 : 13    
  (AW) Kansas City Chiefs  -  (AN) Cincinnati Bengals   26 : 25    
  (AS) Houston Texans  -  (NN) Chicago Bears   19 : 13    
  (NE) Philadelphia Eagles  -  (NS) Atlanta Falcons   21 : 22    
 Tore: 634       Tore/Spiel: 39.63
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
2. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (NS) New Orleans Saints       2 2 0 0   91 : 29 62   6
2 (AW) Los Angeles Chargers       2 2 0 0   48 : 13 35   6
3 (NN) Minnesota Vikings       2 2 0 0   51 : 23 28   6
4 (AE) Buffalo Bills       2 2 0 0   65 : 38 27   6
5 (NS) Tampa Bay Buccaneers       2 2 0 0   57 : 36 21   6
6 (AN) Pittsburgh Steelers       2 2 0 0   31 : 16 15   6
7 (NW) Seattle Seahawks       2 2 0 0   49 : 40 9   6
8 (AW) Kansas City Chiefs       2 2 0 0   53 : 45 8   6
9 (AS) Houston Texans       2 2 0 0   48 : 40 8   6
10 (NW) Arizona Cardinals       2 1 0 1   69 : 44 25   3
11 (NW) San Francisco 49ers       2 1 0 1   49 : 42 7   3
12 (NE) Philadelphia Eagles       2 1 0 1   55 : 51 4   3
13 (AE) New England Patriots       2 1 0 1   36 : 33 3   3
14 (NN) Detroit Lions       2 1 0 1   42 : 40 2   3
15 (NN) Green Bay Packers       2 1 0 1   45 : 44 1   3
16 (NN) Chicago Bears       2 1 0 1   37 : 36 1   3
17 (AE) New York Jets       2 1 0 1   43 : 49 -6   3
18 (NS) Atlanta Falcons       2 1 0 1   32 : 39 -7   3
19 (NE) Dallas Cowboys       2 1 0 1   52 : 61 -9   3
20 (AW) Las Vegas Raiders       2 1 0 1   36 : 45 -9   3
21 (AN) Cleveland Browns       2 1 0 1   35 : 46 -11   3
22 (NE) Washington Commanders       2 1 0 1   41 : 55 -14   3
23 (AE) Miami Dolphins       2 1 0 1   30 : 48 -18   3
24 (AN) Cincinnati Bengals       2 0 0 2   35 : 42 -7   0
25 (AS) Indianapolis Colts       2 0 0 2   37 : 45 -8   0
26 (AS) Jacksonville Jaguars       2 0 0 2   30 : 38 -8   0
27 (AN) Baltimore Ravens       2 0 0 2   43 : 53 -10   0
28 (AW) Denver Broncos       2 0 0 2   26 : 39 -13   0
29 (AS) Tennessee Titans       2 0 0 2   34 : 48 -14   0
30 (NE) New York Giants       2 0 0 2   24 : 49 -25   0
31 (NW) Los Angeles Rams       2 0 0 2   30 : 67 -37   0
32 (NS) Carolina Panthers       2 0 0 2   13 : 73 -60   0
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group