NFL 2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
6. Spieltag
  (NW) Seattle Seahawks  -  (NW) San Francisco 49ers   24 : 36    
  (NN) Chicago Bears  -  (AS) Jacksonville Jaguars   35 : 16    
  (AN) Baltimore Ravens  -  (NE) Washington Commanders   30 : 23    
  (NN) Green Bay Packers  -  (NW) Arizona Cardinals   34 : 13    
  (AE) New England Patriots  -  (AS) Houston Texans   21 : 41    
  (NS) New Orleans Saints  -  (NS) Tampa Bay Buccaneers   27 : 51    
  (NE) Philadelphia Eagles  -  (AN) Cleveland Browns   20 : 16    
  (AS) Tennessee Titans  -  (AS) Indianapolis Colts   17 : 20    
  (AW) Denver Broncos  -  (AW) Los Angeles Chargers   16 : 23    
  (AW) Las Vegas Raiders  -  (AN) Pittsburgh Steelers   13 : 32    
  (NS) Carolina Panthers  -  (NS) Atlanta Falcons   20 : 38    
  (NE) Dallas Cowboys  -  (NN) Detroit Lions   9 : 47    
  (NE) New York Giants  -  (AN) Cincinnati Bengals   7 : 17    
  (AE) New York Jets  -  (AE) Buffalo Bills   20 : 23    
 Tore: 689       Tore/Spiel: 49.21
Spielfrei: (AW) Kansas City Chiefs (AE) Miami Dolphins (NW) Los Angeles Rams (NN) Minnesota Vikings 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
6. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 (NN) Minnesota Vikings       5 5 0 0   139 : 76 63   15
2 (AW) Kansas City Chiefs       5 5 0 0   118 : 85 33   15
3 (AS) Houston Texans       6 5 0 1   143 : 135 8   15
4 (NN) Detroit Lions       5 4 0 1   151 : 91 60   12
5 (NN) Chicago Bears       6 4 0 2   148 : 101 47   12
6 (NN) Green Bay Packers       6 4 0 2   162 : 121 41   12
7 (AE) Buffalo Bills       6 4 0 2   165 : 126 39   12
8 (AN) Pittsburgh Steelers       6 4 0 2   124 : 86 38   12
9 (NS) Tampa Bay Buccaneers       6 4 0 2   178 : 141 37   12
10 (NE) Washington Commanders       6 4 0 2   178 : 145 33   12
11 (AN) Baltimore Ravens       6 4 0 2   177 : 149 28   12
12 (NS) Atlanta Falcons       6 4 0 2   149 : 135 14   12
13 (NW) San Francisco 49ers       6 3 0 3   162 : 130 32   9
14 (AW) Los Angeles Chargers       5 3 0 2   91 : 66 25   9
15 (AW) Denver Broncos       6 3 0 3   112 : 96 16   9
16 (AS) Indianapolis Colts       6 3 0 3   139 : 139 0   9
17 (NW) Seattle Seahawks       6 3 0 3   146 : 150 -4   9
18 (NE) Philadelphia Eagles       5 3 0 2   106 : 112 -6   9
19 (NE) Dallas Cowboys       6 3 0 3   126 : 168 -42   9
20 (NS) New Orleans Saints       6 2 0 4   167 : 147 20   6
21 (AN) Cincinnati Bengals       6 2 0 4   157 : 152 5   6
22 (AE) New York Jets       6 2 0 4   113 : 108 5   6
23 (NE) New York Giants       6 2 0 4   96 : 121 -25   6
24 (NW) Arizona Cardinals       6 2 0 4   133 : 163 -30   6
25 (AE) Miami Dolphins       5 2 0 3   60 : 113 -53   6
26 (AW) Las Vegas Raiders       6 2 0 4   109 : 163 -54   6
27 (AS) Tennessee Titans       5 1 0 4   96 : 110 -14   3
28 (NW) Los Angeles Rams       5 1 0 4   94 : 139 -45   3
29 (AN) Cleveland Browns       6 1 0 5   95 : 141 -46   3
30 (AE) New England Patriots       6 1 0 5   83 : 143 -60   3
31 (AS) Jacksonville Jaguars       6 1 0 5   113 : 178 -65   3
32 (NS) Carolina Panthers       6 1 0 5   103 : 203 -100   3
 Gesamt-Tore: 10319       Tore /Spiel: 45.66
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %21.%12. %22:%Dec
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group